![]() |
|
BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Sorumluluk alanımızda 774 Km.lik Devlet Karayolu bulunmaktadır. Bu Karayollarının: | |||||||
|
A-)Merkez Güzergahı |
|||||||
| Konya-Ankara yolu | Altınekin kavşağı | 47 Km. | |||||
| Konya- Aksaray yolu | İl sınırı | 72 Km. | |||||
| Konya-Adana yolu | Merdivenli | 56 Km. | |||||
| Konya- Antalya yolu | İnlice | 38 Km. | |||||
| Konya-Isparta yolu | Ilgın kavşağı | 50 Km. | |||||
|
TOPLAM |
263 Km. |
||||||
| B-)Akşehir İstasyon Amirliği | Afyon il sınırı–Ilgın arası | 49 Km. | |||||
| C-)Beyşehir İstasyon Amirliği | Isparta il sınırı–Ilgın kavşağı arası | 83 Km. | |||||
| D-)Cihanbeyli İstasyon Amirliği | Kulu Konya çıkışı – Altınekin arası | 76 Km. | |||||
| E-)Kadınhanı İstasyon Amirliği | Ilgın – Konya arası | 61 Km. | |||||
| F-)Karapınar İstasyon Amirliği | Ereğli – Merdivenli arası | 76 Km. | |||||
| G-)Seydişehir İstasyon Amirliği | Antalya il sınırı – İnlice arası | 75 Km. | |||||
| H-)İçeri Çumra İstasyon Amirliği | Karaman il sınırı – Konya arası | 55 Km. | |||||
|
TOPLAM |
738 Km. |
||||||
|
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| BÜRO AMİRLİKLERİ GÖREVLERİ | |||||||
|
1- İdari Hizmetler Büro Amirliği: |
|||||||
| Personelin özlük hakları ile ilgili yazışmaları yapmak, | |||||||
| Görev listesini ve diğer birimlerle ilgili yazışmaları yapmak, | |||||||
| Gelen giden evrak kayıtlarını tutarak diğer bürolara dağıtımını yapmak | |||||||
|
|||||||
|
4- Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği: |
|||||||
| Düzenleme ve Denetleme hizmetleri ile ilgili genelge, emirlerin İstasyon Amirliklerine dağıtımını, takibini yapmak, sonuçlarını ilgili yerlere bildirmek, | |||||||
| Trafik Düzenini ve Denetimini sağlamak, | |||||||
| Eskortluk hizmetlerini vermek, | |||||||
| Trafik Kazalarına el koymak, | |||||||
|
5- Ceza İşlemleri Büro Amirliği: |
|||||||
| Mal sandıklarından ceza ve peşin makbuzlarını almak, | |||||||
| Ekiplerce yazılan ceza makbuzlarını Mal müdürlüğüne teslim etmek, | |||||||
| Plakalarına yazılan ceza makbuzlarını tebliğ etmek veya ettirilmesini sağlamak, | |||||||
| Geri alınan sürücü belgelerini süresi sonunda iade etmek, | |||||||
| Genel Müdürlük, yetkili mahkemeler, il trafik tescil kuruluşları arasında bilgi alışverişini ve koordinasyonu sağlamak, | |||||||
| Bilgisayar veri girişi, sürücü ve araç sorgulama işlemlerini yapmak. | |||||||
|
6- Telsiz ve Telefon Nöbetçi Memurluğu: |
|||||||
| Telsiz ve telefonları takip ederek, istasyonlar arası muhabere koordinasyonunu sağlamak, | |||||||
| Gelen ihbarları kayıt alarak ilgili yerlere duyurmak, ( 2002 yılı gelen ihbar sayısı 112 ) | |||||||
| Verilen emirleri istasyon ve ekiplere iletmek, diğer görevleri yapmak. | |||||||
|
|||||||
|
TRAFİK KAZALARI |
|||||||
|
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz sorumluluk alanlarında meydana
gelen kazalarda; Trafik kaza sayısı 2004 yılı ilk 2 aylık dönemde (OCAK-ŞUBAT) 150 iken, 2005 yılı ilk 2 aylık dönemde (OCAK-ŞUBAT) % 10 azalarak 135’ e düşmüştür. |
|||||||
|
2004 Yılında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz Sorumluluk Alanında Meydana Gelen Trafik Kazaları Genel Olarak Aşağıda Belirtilen Nedenlerden Dolayı Meydana Gelmiştir. |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 4- Araç, Yol ve Yaya Kusurları (% 3,62 ) | |||||||
| a) Lastik Patlaması ( Araç Kusuru ) | |||||||
| b) Aks ( Araç Kusuru ) | |||||||
| c) Diğer Aksamlar ( Araç Kusuru ) | |||||||
| d) Düşük Banket ( Yol Kusuru ) | |||||||
| e) Yol Sathında Gevşek Malzeme ( Yol Kusuru ) | |||||||
| f) Yola Birden Bire Çıkmak ( Yaya Kusuru ) | |||||||
| Ekiplere bu nedenle her gün 4 saat hız kontrolü,1 saat hatalı sollama, 1 saat emniyet kemeri kontrollerinin yanında kamyonlar için de takoğraf denetimleri ve özel uygulamalar verilmektedir. | |||||||
|
|||||||
|
KAZALARIN YOĞUN MEYDANA GELDİGİ YERLER, BUZLANMA, SİS VE YOĞUN TİPİ OLAN MEVKİLER |
|||||||
| 1)Konya Ulukışla Makas : | |||||||
| Kazaların Yoğunlaştığı Km.ler : Konya Adana çıkışı 5.Km.ile 15.Km., 45.Km. ile 60.Km., 130.Km.ile 135.Km.ler arası | |||||||
| Gizli Buzlanma Görülen Yol Kesimleri :Karapınar Ereğli istikameti Km.5-20 arası, | |||||||
| Yoğun Sis Olan Yerler : Konya-Adana çıkışından Km.25 arası | |||||||
| Yoğun Tipi Olan Yerler : Konya- Adana yolu Km. 25 ile 40 arası | |||||||
| 2)Konya- Kulu Makas Arası : | |||||||
| Kazaların Yoğunlaştığı Km.ler : Konya-Ankara yolu 13.Km.ile 30.Km., 58.Km.ile 66.Km.ler, 130.Km.ile 137.Km.ler arısı | |||||||
| Gizli Buzlanma Görülen Yol Kesimleri : Km.45- 60, 75-80 arası ile Cihanbeyli Kulu istikameti 35ile 45 arası | |||||||
| Yoğun Sis Olan Yerler : Konya-Ankara çıkışından 20.Km. ve 45.Km.den 70 arası. | |||||||
| Yoğun Tipi Olan Yerler : Konya Ankara istikameti Km. 20-33 arası | |||||||
| 3)Konya-Afyon İl Sınırı Arası : | |||||||
| Kazaların Yoğunlaştığı Km.ler : Konya-Afyon yolu 30.Km.ile 45.Km.ler, 50.Km.ile 65.Km.ler arası | |||||||
| Gizli Buzlanma Görülen Yol Kesimleri : Konya-Afyon istikameti 40Km.den Kadınhanı istikameti 60.Km.ler arası | |||||||
| Yoğun Sis Olan Yerler :Konya çıkışından Afyon istikameti 20.Km.lik yol kesimi | |||||||
| Yoğun Tipi Olan Yerler : Konya- Afyon istikameti Km.20’den 35 arası | |||||||
| 4)Konya- Antalya İl Sınırı Arası: | |||||||
| Kazaların Yoğunlaştığı Km.ler : Konya- Antalya istikameti 45-46.Km.ler, 57.Km.ile 67.Km.ler ve Seydişehir Antalya çıkışı 10.Km.den Antalya İl sınırı arası | |||||||
| Gizli Buzlanma Görülen Yol Kesimleri : Km.20-35, 55-65 arası ve Seydişehir Antalya yolu 15- 30 arası | |||||||
| Yoğun Sis Olan Yerler : Km.20-35 arası, Seydişehir girişi ve Antalya çıkışı | |||||||
| Yoğun Tipi Olan Yerler : Yok | |||||||
| 5)Konya-Aksaray İl Sınırı Arası: | |||||||
| Kazaların Yoğunlaştığı Km.ler : Kazada yoğunluk görülmemiştir. | |||||||
| Gizli Buzlanma Görülen Yol Kesimleri :: Km. 55-65 arası | |||||||
| Yoğun Sis Olan Yerler :Aksaray yol kavşağından Aksaray istikameti 30.Km.ye kadar | |||||||
| Yoğun Tipi Olan Yerler : Km. 25- 35 arası | |||||||
| 6)Konya- Isparta İl Sınırı Arası : | |||||||
| Kazaların yoğunlaştığı kesim yoktur. Virajlı ve eğimli olan bu yolun vadi olan yerlerde gizli buzlanmalar olmakta, en çok kar yağışı bu yolun yüksek kesimlerine yağmaktadır. | |||||||
| 7)Konya- Karaman İl Sınırı Arası: | |||||||
| 65 Km.lik bu yolun düz ve eğimsiz olması nedeniyle kış aylarında tipi oluşmakta, bu nedenle de yol üzerine kar birikintisi olmaktadır. Bu yolda meydana gelen kazalar değişik kesimlerde meydana gelmiş, Konya’da sis olduğunda bu yolun tamında yoğun sis görülmektedir. | |||||||
|
SÜRÜCÜLERE UYARILAR; |
|||||||
| Seyahate çıkarken mutlaka aracın bakımının yapılması, | |||||||
| Sürücüler, karayolunda seyrederken araçlarını; yük ve teknik özellikleri ile yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun olarak kullanmalıdırlar, | |||||||
| Hız sınırlarına uymalı, araçlarının hızını; kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlerine, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmalı, kavşaklarda geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermelidirler. | |||||||
| Taşıt kullanma sürelerine mutlaka uymalı, devamlı olarak 5 saat, 24 saatte 9 saatten fazla araç kullanmamalı, sürekli olarak 5 saat araç kullandıktan sonra en az yarım saat dinlenmelidirler. | |||||||
| Karayolunda bulunan yatay ve dikey işaretlerin sürücülerin rehberi olduğu unutulmamalıdır. Bu ikaz, uyarı ve bilgi işaretleri trafik güvenliği yönünden çok önemlidir. | |||||||
| Yoldan yararlanan diğer sürücü ve yayaların haklarına saygı göstermeleri gerekmektedir. | |||||||
| Üç veya daha fazla şeritli yollarda, geçme ve dönme dışında en sağ şerit izlenmelidir. | |||||||
| Araçlarda bulundurulması mecburi gereçler kullanılır şekilde bulundurulmalıdır. | |||||||
| Önde giden bir araç güvenli ve yeterli mesafede izlenmelidir. (Bu mesafe, Kendi aracınızın kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metredir.) | |||||||
| Sürücüler, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde, köprü ve tünellerde, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, öndeki aracı geçmemelidirler. | |||||||
| Şerit izleme ve değiştirme kurullarına uyulmalıdır. | |||||||
| Araçlarının yolda arıza yada kaza yapması durumunda öncelikle dörtlü flaşörler yakılıp, 150 metreden görünecek şekilde aracın arkasına ve önüne reflektör koyup, 155 polis imdat, 154 Alo Trafiğe haber vermelidirler. | |||||||
| Görmek ve görünmek için gündüzleri de kısa huzmeli farlar yakılmalıdır. | |||||||
| Kural dışı davranışlarda bulunan sürücüleri kendilerine ve bir başkasına zarar vermeden durdurulup uyarılması için yine 154 ve 155’e telefon edip istikametini ve plakasını bildirilmeli ve bunun bir vatandaşlık görevi olduğu unutulmamalıdır. | |||||||
| Yol güzergahlarında bulunan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri ve yolda bulunan trafik ekipleri sürücülerimizin rehberi ve yardımcılarıdır. Ekip ve istasyonlarımızın günün her saatinde açık ve hizmet verdiği bilinmeli, vatandaşlarımıza huzurlu ve güvenli bir seyahat ortamı sağlayabilmemiz için kurallara uymalı, uymayanları uyarmalı ve Trafik Görevlilerine destek verilmelidir. Mutlu ve huzurlu yolculuklar dileriz. | |||||||
|
BÖLGE TRAFİK DENETLEME
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
|||||||
|
T.C. Konya Emniyet Müdürlüğü - Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 2005 |